Each occupation listed in the tables below currently have an active registered apprenticeship program in Washington State.
Select an occupation name below for a description of that occupation, if it is linked. (Note: We are still working on providing descriptions for all the occupations).
Additionally, there are short videos about various occupations available on "America's Career InfoNet" if you wish to see more information about an occupation.
Look up an apprenticeship program
Get contact information to find out:
You can also use ARTS to check on the status of an individual apprentice! |
See also:
Printable
List of Occupations (760 KB PDF / 2 min)
List of Occupations
Select a letter below to go to occupations beginning with that letter:
A
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 095 | ACCOUNTS PAYABLE CLERK | 43-3031.00 |
| 022 | ACOUSTICAL APPLICATOR | 47-2081.01 |
| 253 | Administrative Assistant | 43-6011.00 |
| 251 | ADMINISTRATIVE CLERK | 43-9061.00 |
| 975 | Appliance & Refrigeration Serviceman | 49-2092.01 |
| 42 | Appliance Repairman | 49-2092.01 |
| 160 | ASBESTOS WORKER | 47-2061.00 |
| 1017 | ASSEMBLY MACHINISTS | 51-2031.00 |
| 254 | Auditor | 43-3031.00 |
| 859 | Auditor | 13-2011.02 |
| 959 | Automotive Body & Fender | 49-3021.00 |
| 951 | Automotive Body and Fender | 40-3021.00 |
| 223 | Auto Machinist (Automotive Repair Shop) | 49-3023.01 |
| 246 | AUTOMOTIVE MECHANIC (AUTOMOTIVE MACHINIST) | 49-3023.01 |
| 154 | Automotive Partsman | 43-5081.03 |
| 52 | Automotive Sheet Metal | 49-3021.00 |
B
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 315 | Barber | 39-5011.00 |
| 26 | Boat Builder | 47-2031.05 |
| 445 | BODY REPAIRER, BUS | 49-3021.00 |
| 200 | Boilermaker | 47-2011.00 |
| 258 | BOILERMAKER (FIELD CONSTRUCTION & REPAIR) | 47-2011.00 |
| 974 | BOILERMAKER (UPTOWN SHOPS AND SHIPYARDS) | 47-2011.00 |
| 1027 | Brake and Air Systems Technician | 49-3023.02 |
| 468 | BRICK AND BLOCK FINISHER | 47-2021.00 |
| 106 | BRICK LAYER | 47-2021.00 |
| 30 | Bridge Carpenter | 47-2031.02 |
C
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 105 | CABINET MAKER | 51-7011.00 |
| 053 | CABLE SPLICER | 49-9051.00 |
| 015 | CARPENTER | 47-2031.01 |
| 031 | CARPENTER, PILEDRIVER | 47-2031.02 |
| 540 | CARPET, LINOLEUM & SOFT FLOOR LAYER | 47-2041.00 |
| 971 | CARPET, LINOLEUM & SOFT TILE LAYER | 47-2041.00 |
| 963 | Carpet Layer, Linoleum & Resilient Tile | 47-2041.00 |
| 538 | CELLULAR MANUFACTURING MACHINIST | 51-4041.00 |
| 201 | CEMENT FINISHERS | 47-2051.01 |
| 035 | CEMENT MASON | 47-2051.01 |
| 093 | CHILD CARE ASSISTANT/ASSOCIATE I | 39-9011.00 |
| 094 | CHILD CARE SITE COORDINATOR/ASSOCIATE II | 11-9031.00 |
| 109 | Cleaner, Pointer & Caulkeer | 47-2061.00 |
| 967 | COACH HEAVY DIESEL MECHANIC | 49-3031.00 |
| 968 | COACH HEAVY DUTY MECHANIC | 49-3031.00 |
| 1020 | COMBUSTION TURBINE SPECIALIST | 51-8013.00 |
| 166 | COMMERCIAL GLAZIER | 47-2121.00 |
| 418 | Communications Technician | 25-2041.00 |
| 1001 | Composite Manufacturing Specialist | 51-9199.99 |
| 1025 | Composite Manufacturing Technician | 51-9199.99 |
| 937 | Computed Tomography (CT) | 29-2034.01 |
| 911 | CONSTRUCTION AND MAINTENANCE PROJECT SPECIALIST 1 | 49-9042.00 |
| 960 | CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL ELECTRICIAN | 47-2111.00 |
| 036 | CONSTRUCTION ELECTRICIAN | 47-2111.00 |
| 956 | CONSTRUCTION ELECTRICIAN (INSIDE WIREMAN) | 47-2111.00 |
| 068 | CONSTRUCTION EQUIPMENT OPERATOR | 47-2073.02 |
| 510 | CONSTRUCTION LINEMAN | 49-9051.00 |
| 1002 | CONTROL SYSTEMS TECHNICIAN | 17-3023.02 |
| 543 | COOK | 35-2014.00 |
| 277 | CORRECTIONS OFFICER | 33-3012.00 |
| 313 | COSMETOLOGIST | 39-5012.00 |
D
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 91 | Data Processor | 43-9021.00 |
| 930 | Data/Voice Cabling Technician - Installer | 49-2022.00 |
| 999 | Diesel Engine Technician | 49-3031.00 |
| 133 | Diesel-Electric Set Specialist | 47-2111.00 |
| 292 | DISPENSING OPTICIAN | 29-2081.00 |
| 32 | Dock & Wharf Builder | 47-2031.02 |
| 1011 | DRAINAGE AND WASTEWATER COLLECTION | 51-8031.00 |
| 1028 | Drive Train Systems Technician | 59-3023.01 |
| 252 | DRIVER EDUCATION INSTRUCTOR (IN CAR) | 25-3021.00 |
| 025 | DRYWALL FINISHER | 47-2082.00 |
| 173 | DRYWALL FINISHER (TAPER) | 47-2082.00 |
| 054 | DUPLICATING EQUIPMENT OPERATOR | 43-9071.01 |
E
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 097 | EDUCATIONAL PARAPROFESSIONAL | 25-9041.00 |
| 861 | EDUCATIONAL SIGN LANGUAGE INTERPRETER I | 27-3091.00 |
| 862 | EDUCATIONAL SIGN LANGUAGE INTERPRETER II | 27-3091.00 |
| 485 | ELECTRIC UTILITY TECHNICIAN | 47-2111.00 |
| 1005 | ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN | 47-2111.00 |
| 170 | ELECTRICAL MECHANIC (WIREMAN, ELECTRICIAN) | 49-2095-00 |
| 904 | ELECTRICIAN | 47-2111.00 |
| 422 | ELECTRICIAN CONSTRUCTOR | 49-9051.00 |
| 1018 | ELECTRICIAN TECHNICIAN (CITY OF SEATTLE) | 47-2111.00 |
| 994 | Electronic Systems Technician | 49-2022.03 |
| 995 | ELECTRONIC SYSTEMS TECHNICIAN | 49-2022.03 |
| 1029 | Electronic Systems Technician (Motor Vehicles) | 49-2096.00 |
| 168 | ELECTRONICS TECHNICIAN | 17-3023.01 |
| 912 | ELEVATOR CONSTRUCTION MECHANIC | 47-4021.00 |
| 982 | ENERGY CONTROL DISPATCHER | 43-5032.00 |
| 936 | ENGINEER TECHNICIAN | 17-3027.00 |
| 101 | ENVIRONMENTAL CONTROL PAINTER | 47-2141.00 |
| 244 | EQUIPMENT OPERATOR (OPERATING ENGINEER) | 47-2073.02 |
| 102 | EQUIPMENT PAINTER | 47-2141.00 |
| 457 | ESTHETICIAN | 39-5094.00 |
| 993 | ESTIMATOR | 17-2071.00 |
| 480 | EXTERIOR-INTERIOR SPECIALIST | 47-3081.02 |
F
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 187 | FACILITIES CUSTODIAL SERVICE TECHNICIAN | 37-2011.00 |
| 339 | FACILITIES CUSTODIAL SERVICE TECHNICIAN | 37-2011.00 |
| 954 | FACILITIES CUSTODIAL SERVICES TECHNICIAN I | 37-2011.00 |
| 953 | FACILITIES CUSTODIAL SERVICES TECHNICIAN II | 37-2011.00 |
| 481 | FACILITIES MAINTENANCE MECHANIC | 49-9042.00 |
| 947 | FIRE AND BURGLAR ALARM TECHNICIAN | 49-2098.00 |
| 112 | FIRE FIGHTER | 33-2011.01 |
| 533 | FIRE MEDIC | 33.2011.01 |
| 138 | FIRE/MEDIC | 33-2011.01 |
| 1010 | FIRESTOP/CONTAINMENT WORKER | 47-2131.00 |
| 465 | FOOD SERVICE ASSISTANT | 35-2012.00 |
| 467 | FOOD SERVICE MANAGER | 29-1031.00 |
| 088 | FOOD SERVICE SPECIALIST | 35-2012.00 |
| 466 | FOOD SERVICE TECHNICIAN | 35-2012.00 |
G
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 460 | GAS MAIN FITTER | 47-2152.01 |
| 990 | GEAR MACHINIST | 51-4081.01 |
| 860 | GENERAL JOURNEYMAN ELEVATOR MECHANIC | 47-4021.00 |
| 1012 | GENERATION ELECTRICIAN CONSTRUCTOR | 49-2095.00 |
| 944 | GENERATION MECHANIC | 49-9041.00 |
| 942 | GENERATION WIREMAN | 49-2095.00 |
| 153 | GLASS INSTALLER, AUTO | 49-3022.00 |
| 152 | GLAZIER | 47-2121.00 |
| 092 | GRAPHIC ARTS TECHNICIAN | 27-1024.00 |
| 089 | GROUNDS MAINTENANCE SPECIALIST | 37-3011.00 |
| 537 | GYPSUM DRYWALL SYSTEMS INSTALLER | 47-2081.02 |
H
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 926 | HEALTH UNIT COORDINATOR | 31-9099.01 |
| 1034 | Heat and Frost Insulator | 47-2132.00 |
| 436 | HEATING/AIR CONDITIONING INSTALLER & SERVICER | 49-2021.01 |
| 080 | HEAVY DUTY EQUIPMENT MECHANIC | 49-3031.00 |
| 247 | HEAVY DUTY EQUIPMENT REPAIRMAN | 49-3031.00 |
| 978 | HEAVY DUTY MECHANIC | 49-3031.00 |
| 111 | HEAVY DUTY MECHANIC REPAIRMAN | 49-3042.00 |
| 530 | HEAVY DUTY REPAIRER: Site and Shop Mechanic | 49-3042.00 |
| 069 | HEAVY DUTY REPAIRMAN MECHANIC | 49-3042.00 |
| 463 | HOISTING ENGINEER | 53-7041.00 |
| 482 | HOISTING ENGINEER | 53-7041.00 |
| 002 | HOUSING PLUMBER | 47-2152.02 |
| 1004 | HVAC SERVICE TECHNICIAN | 47-2211.00 |
| 952 | HVAC TEST, ADJUST AND BALANCE | 47-2211.00 |
| 1013 | HVAC/REFRIGERATION MECHANIC | 49-9021.02 |
| 172 | HYDRO ELECTRICIAN | 49-2095.00 |
| 140 | HYDRO MECHANIC | 49-9041.00 |
| 056 | HYDRO PLANT OPERATOR | 51-8031.00 |
| 1031 | Hydrocraft Worker | 51-8013.00 |
| 237 | HYDROELECTRIC MAINTENANCE MACHINIST | 49-9041.00 |
I
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 163 | INDUSTRIAL CARPENTER | 47-2031.00 |
| 215 | INDUSTRIAL CONTROLS TECH (Manfacturing Plant Only) | 51-2022.00 |
| 507 | INDUSTRIAL ELECTRONIC MAINTENANCE TECHNICIAN | 49-2094.00 |
| 503 | INDUSTRIAL INSTRUMENT MECHANIC | 17-3023.02 |
| 113 | INDUSTRIAL INSTRUMENT TECHNICIAN | 17-3023.02 |
| 243 | INDUSTRIAL LOCKSMITH/SAFEMASTER | 49-9094.00 |
| 964 | INDUSTRIAL MACHNIST (MAINTENANCE) | 51-4041.00 |
| 239 | INDUSTRIAL MAINTENANCE ELECTRICIAN | 47-2111.00 |
| 532 | INDUSTRIAL MAINTENANCE ELECTRICIAN | 47-2111.00 |
| 329 | INDUSTRIAL MAINTENANCE MACHINIST | 51-4041.00 |
| 524 | INDUSTRIAL MAINTENANCE MACHINIST | 51-4041.00 |
| 238 | INDUSTRIAL MAINTENANCE MECHANIC | 49-9041.00 |
| 424 | INDUSTRIAL MAINTENANCE MECHANIC/REPAIRER | 49-9041.00 |
| 413 | INDUSTRIAL MAINTENANCE MILLWRIGHT | 49-9044.00 |
| 440 | INDUSTRIAL MAINTENANCE PIPEFITTER | 47-2152.01 |
| 515 | INDUSTRIAL MAINTENANCE REPAIRER (LEVEL OF PRESERVATION) | 49-9042.00 |
| 939 | INDUSTRIAL MAINTENANCE TRUCK MECHANIC | 49-3031.00 |
| 441 | INDUSTRIAL MAINTENANCE WELDER | 51-4121.02 |
| 520 | INDUSTRIAL MASON | 47-2021.00 |
| 527 | INDUSTRIAL METER & INSTRUMENT TECHNICIAN | 17-2023.02 |
| 117 | INDUSTRIAL MILLWRIGHT | 49-9044.00 |
| 521 | INDUSTRIAL MOBILE EQUIPMENT MECHANIC | 49-3031.00 |
| 487 | INDUSTRIAL MOBILE MAINTENANCE MECHANIC | 49-3031.00 |
| 516 | INDUSTRIAL PIPEFITTER/WELDER (MAINTENANCE) | 47-2152.00 |
| 486 | INDUSTRIAL PREDICTIVE/PREVENTIVE MECHANIC | 49-9041.00 |
| 534 | INDUSTRIAL REFRIGERATION TECHNICIAN | 49-9021.02 |
| 927 | INDUSTRIAL RELATIONS AGENT | 13-1079.99 |
| 523 | INDUSTRIAL SHEET METAL FABRICATOR | 47-2211.00 |
| 514 | INDUSTRIAL SHEET METAL WORKER/WELDER (MAINT) | 47-2211.00 |
| 710 | INDUSTRIAL STEAM PLANT MECHANIC | 49-9041.00 |
| 525 | INDUSTRIAL SUBSTATION ELECTRICIAN | 49-2095.00 |
| 528 | INDUSTRIAL WELDER-FABRICATOR | 41-4121.00 |
| 1024 | Inside Electrician | 47-2111.00 |
| 250 | INSTRUCTIONAL AIDE | 25-9041.00 |
| 085 | INSTRUCTIONAL ASSISTANT | 25-9099.99 |
| 726 | INSTRUMENT TECHNICIAN | 17-3023.02 |
| 846 | INSULATION APPLICATOR | 47-2031.01 |
| 012 | IRONWORKER | 47-2221.00 |
J
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 061 | JIG AND FIXTURE BUILDER | 51-4111.00 |
L
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 014 | LABORER | 47-2061.00 |
| 512 | LABORER (CITY OF SEATTLE) | 47-2061.00 |
| 494 | LABORER (SHIPYARD WORKER) | 47-2061.00 |
| 028 | LATHER | 47-2031.01 |
| 529 | LIBRARY TECHNICIAN | 25-4031.00 |
| 477 | LIMITED ENERGY TECHNICIAN | 49-2098.00 |
| 957 | LIMITED ENERGY/SOUND AND COMMUNICATION TECHNICIAN | 49-2022.03 |
| 519 | LINE ELECTRICIAN | 49-9051.00 |
| 903 | LINE ELECTRICIAN | 49-9051.00 |
| 038 | LINEMAN | 49-9051.00 |
| 991 | LINEWORKER | 49-9051.00 |
| 132 | LOCKSMITH | 49-9094.00 |
| 420 | LOW ENERGY/SOUND AND COMMUNICATION | 49-2022.03 |
| 965 | LOW ENERGY/SOUND & COMMUNICATION TECHNCIAN | 49-9022.03 |
| 1033 | Low Voltage Technician | 49-2022.03 |
M
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 501 | MACHINE TOOL MAINTENANCE MECHANIC | 49-9041.00 |
| 066 | MACHINIST | 51-4041.00 |
| 217 | MACHINIST (AIRCRAFT ORIENTED) | 51-4041.00 |
| 224 | MACHINIST AUTOMOTIVE (MACHINE SHOPS) | 51-4041.00 |
| 149 | MACHINIST METAL FABRICATOR | 51-4121.02 |
| 938 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) | 29-2034.01 |
| 248 | MAINTENANCE ASBESTOS WORKER/INSULATOR | 47-2061.02 |
| 020 | MAINTENANCE CARPENTER | 47-2031.01 |
| 040 | MAINTENANCE ELECTRICIAN | 47-2111.00 |
| 134 | MAINTENANCE ELECTRICIAN (ELECTRONICS) | 47-2111.00 |
| 429 | MAINTENANCE LINEMAN | 49-9041.00 |
| 062 | MAINTENANCE MACHINIST | 51-4041.00 |
| 235 | MAINTENANCE MACHINIST | 51-4041.00 |
| 218 | MAINTENANCE MACHINIST (AIRCRAFT ORIENTED) | 51-4041.00 |
| 155 | MAINTENANCE MECHANIC | 49-9041.00 |
| 131 | MAINTENANCE PAINTER | 47-2141.00 |
| 988 | MAINTENANCE PLUMBER/STEAMFITTER | 47-2152.01 |
| 177 | MAINTENANCE PLUMBER/STEAMFITTER | 47-2152.01 |
| 348 | MAINTENANCE PLUMBER/STEAMFITTER | 47-2152.02 |
| 272 | MAINTENANCE REPAIRER | 49-9042.00 |
| 130 | MAINTENANCE SIGN PAINTER | 51-9199.99 |
| 1003 | MAINTENANCE TECHNICIAN | 49-9041.00 |
| 1026 | Maintenance Technician (Apartment/Residential) | 49-9042.00 |
| 461 | MANICURIST | 49-5092.00 |
| 221 | MARBLE SETTER | 47-2022.00 |
| 078 | MARINE ELECTRICIAN | 47-2111.00 |
| 236 | MARINE MACHINIST | 51-4041.00 |
| 100 | MARINE PAINTER | 47-2141.00 |
| 005 | MARINE PIPEFITTER | 47-2152.01 |
| 164 | MARINE PIPEFITTER | 47-2152.01 |
| 009 | MARINE SHEET METAL WORKER | 47-2211.00 |
| 1014 | MASON TRADES FINISHER | 47-3011.00 |
| 973 | MEATCUTTER | 51-3021.00 |
| 033 | MEATCUTTER, RETAIL | 51-3021.00 |
| 1009 | MEDIUM/HEAVY DIESEL MECHANIC | 49-3023.01 |
| 729 | METAL TRADES PIPEFITTER | 47-2152.00 |
| 531 | METER ELECTRICIAN | 49-9012.01 |
| 1023 | Meter Relay Technician | 49-9012.01 |
| 125 | METER REPAIRMAN | 49-9012.03 |
| 932 | METER TECHNICIAN | 49-9012.01 |
| 057 | METER TECHNICIAN | 49-9012.01 |
| 039 | METERMAN | 49-9012.01 |
| 987 | METERMAN | 49-9012.01 |
| 027 | MILL & CABINET MAKER | 51-7011.00 |
| 017 | MILLWRIGHT | 49-9044.00 |
| 064 | MODEL MAKER | 51-7031.00 |
| 176 | MOLDMAKER | 51-9041.01 |
| 037 | MOTOR REWINDER | 51-2022.00 |
| 077 | MOTOR SHOP ELECTRICIAN | 51-2022.00 |
N
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 060 | NC SPAR MILL OPERATOR | 51-4011.01 |
| 045 | NEON & ELECTRICAL SIGN ELECTRICIAN | 47-2111.00 |
| 940 | NEON AND ELECTRICAL SIGN INSTALLER | 47-2111.00 |
| 955 | NEON SIGNMAN | 47-2111.00 |
O
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 980 | OPERATING ENGINEER | 47-2073.02 |
| 141 | OPERATOR | 51-8013.01 |
| 082 | OUTDOOR LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL INSTALLER | 47-2111.00 |
| 711 | OUTSIDE ELECTRICIAN | 49-9051.00 |
| 216 | OUTSIDE MARINE MACHINIST | 51-4041.00 |
P
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 977 | PAINTER | 47-2141.00 |
| 024 | PAINTER AND DECORATOR | 47-2141.00 |
| 307 | PATTERNMAKER | 51-4062.00 |
| 096 | PAYROLL CLERK | 43-3051.00 |
| 291 | PHYSICAL THERAPIST AIDE | 31-2022.00 |
| 296 | PHYSICAL THERAPIST ASSISTANT | 31-2021.00 |
| 513 | PILEDRIVER | 47-2072.00 |
| 989 | PIPEFITTER | 47-2152.01 |
| 196 | PLASTERER | 47-2161.00 |
| 199 | PLASTERER | 47-2161.00 |
| 001 | PLUMBER | 47-2152.00 |
| 794 | PLUMBER-STEAMFITTER | 47-2152.00 |
| 109 | POINTER/CLEANER/CAULKER | 47-2061.00 |
| 349 | POLICE OFFICER | 33-3051.01 |
| 059 | POTABLE WATER SUPPLY & SERVICE WORKER | 51-8031.00 |
| 169 | POWER PLANT OPERATOR | 51-8013.01 |
| 931 | POWER SYSTEM ELECTRICIAN | 49-2095.00 |
| 943 | POWER SYSTEM WIREMAN | 49-2095.00 |
| 346 | PRODUCTION MILL CABINET | 51-7011.00 |
| 913 | PROFESSIONAL EDUCATIONAL SECRETARY | 43-6011.00 |
| 985 | PUBLIC UTILITIES MAINTENANCE WORKER | 51-8031.00 |
Q
NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 638 | Quality Control Apprentices | 17-3026.00 |
R
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 081 | RADIO-TELEVISION ELECTRICIAN | 49-2097.00 |
| 961 | RADIO-TELEVISION | 49-2097.00 |
| 123 | REFRIGERATION FITTER | 49-9021.02 |
| 029 | RESIDENTIAL CARPENTER | 47-2031.01 |
| 067 | RESIDENTIAL CARPENTER | 47-2031.01 |
| 048 | RESIDENTIAL ELECTRICIAN | 47-2111.00 |
| 167 | RESIDENTIAL GLAZIER | 47-2121.00 |
| 1032 | Residential Elevator and Accessibility Mechanic | 47-4021.01 |
| 509 | RESIDENTIAL GLAZIER | 47-2121.00 |
| 1016 | Residential Heating, Ventilation, Air Conditioning Electrician | 49-9021.01 |
| 492 | RESIDENTIAL PLUMBER | 47-2152.02 |
| 010 | RESIDENTIAL SHEET METAL WORKER | 47-2211.00 |
| 972 | RESIDENTIAL SHEET METAL WORKER & SERVICEMAN | 47-2211.00 |
| 044 | RESIDENTIAL WIREMAN | 47-2111.00 |
| 981 | RESILIENT FLOOR & DECORATIVE COVERINGS | 47-2042.00 |
| 979 | RESTORATIVE AIDE | 31-2022.00 |
| 013 | ROOFER | 47-2181.00 |
S
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 214 | SAW & KNIFE MAKER | 51-4041.00 |
| 479 | SCAFFOLD ERECTOR | 47-2031.02 |
| 098 | SCHOOL BUS DRIVER | 53-3022.00 |
| 090 | SCHOOL BUS MECHANIC | 49-3031.00 |
| 1006 | SCHOOL COMPUTER TECHNICIAN I | 15-1041.00 |
| 1007 | SCHOOL COMPUTER TECHNICIAN II | 15-1041.00 |
| 1008 | SCHOOL COMPUTER TECHNICIAN III | 15-1041.00 |
| 1021 | SCHOOL HEALTH TECHNICIAN | 31-9099.99 |
| 086 | SCHOOL SECRETARY | 43-6014.00 |
| 435 | SEALANT APPLICATOR | 51-9199.99 |
| 087 | SECRETARY (CLERICAL) | 63-6014.00 |
| 917 | SHEET METAL | 47-2211.00 |
| 011 | Sheet Metal Service Technician | 47-2211.00 |
| 006 | SHEET METAL WORKER | 47-2211.00 |
| 828 | SHEET METAL WORKER (MANUFACTURING ONLY) | 47-2211.00 |
| 983 | SHEET METAL WORKER SERVICE SYSTEMS | 47-2211.00 |
| 016 | SHIPWRIGHT | 47-2031.05 |
| 103 | SHOP ELECTRICIAN | 51-2022.00 |
| 150 | SIGN & PICTORIAL PAINTER | 51-9199.99 |
| 889 | SIGN MAKER/ERECTOR | 47-4099.99 |
| 058 | SIGNAL LIGHTING ELECTRICIAN | 47-2111.00 |
| 269 | SOFT FLOOR LAYER | 47-2042.00 |
| 447 | SOFT TOOLER | 51-4061.00 |
| 043 | SOUND COMMUNICATION & ELECTRONIC CONTROL | 49-2022.03 |
| 208 | SPRINKLER FITTER | 47-2152.01 |
| 852 | STATION ELECTRICIAN | 49-2095.00 |
| 186 | STATIONARY ENGINEER | 51-8021.02 |
| 122 | STEAMFITTER | 47-2152.01 |
| 1030 | Steering and Suspension Technician | 49-3023.02 |
| 226 | STRUCTURAL STEEL/ORNAMENTAL METAL FABRICATORS | 51-2041.01 |
| 143 | SUB STATION EQUIPMENT ELECTRICIAN | 51-9061.04 |
| 918 | SUB STATION MAINTENANCE ELECTRICIAN | 49-2095.00 |
| 137 | SUB STATION OPERATOR | 51-8012.00 |
| 491 | SUBSTATION AND METER TECHNICIAN | 47-2111.00 |
| 997 | SUBSTATION ELECTRICIAN | 49-2095.00 |
| 142 | SUBSTATION WIREMAN (Substation Electrician) | 49-2095.00 |
| 203 | SYSTEM DISPATCHER | 43-5032.00 |
T
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 442 | TEACHERS ASST. FOR BLIND & VISION IMPAIRED | 25-2041.00 |
| 257 | TEAMSTER | 53-3032.01 |
| 070 | TECHNICAL ENGINEER | 17-1022.00 |
| 998 | TECHNICAL ENGINEER: Construction Survey | 17-1022.00 |
| 1015 | TELECOMMUNICATIONS TECHNICIAN | 49-2022.00 |
| 108 | TERRAZZO WORKER | 47-2053.00 |
| 825 | TILE SETTER | 47-2044.00 |
| 110 | TILE/TERRAZZO/MARBLE FINISHER | 47-3011.00 |
| 107 | TILELAYER | 47-2044.00 |
| 825 | TELESETTER | 47-2044.00 |
| 063 | TOOL AND CUTTER GRINDER | 51-4194.00 |
| 065 | TOOL AND DIE MAKER | 51-4111.00 |
| 437 | TOOLING INSPECTOR | 51-9061.01 |
| 099 | TRAFFIC CONTROL PAINTER | 47-2141.00 |
| 222 | TRAILER/CONTAINER/VAN MECHANIC | 49-3021.00 |
| 1000 | TRANSMISSION TECHNICIAN | 49-3023.01 |
| 992 | TRANSPORTATION TECHNICIAN 2 | 17-3022.00 |
| 071 | TREE TRIMMER | 37-3013.00 |
U
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 1022 | Utility Construction Worker | 47-3013.00 |
| 204 | UTILITY MECHANIC | 49-3031.00 |
| 171 | UTILITY WIREMAN | 49-2095.00 |
W
| NR |
Occupation Name |
SOC
|
| 255 | WAREHOUSEMAN | 53-7062.03 |
| 508 | WAREHOUSEMAN | 51-9198.01 |
| 416 | WASTE-WATER TREATMENT PLANT OPERATOR | 51-8031.00 |
| 421 | WATER PIPE WORKER | 47-2151.00 |
| 996 | WATER/WASTEWATER TECHNICIAN | 51-8031.00 |
| 220 | WIREMEN | 49-2095.00 |
| 941 | WORKERS' COMPENSATION ADJUDICATOR 2 | 23-1021.00 |
| 986 | YOUTH DEVELOPMENT PRACTITIONER | 13-1071-01 |
